Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 883230 | |
Strona główna BIP | 81571 | |
Poprzednia wersja | 9229 | |
Brak strony | 4534 | |
Jak korzystać z BIP | 2576 | |
Mapa witryny BIP | 2384 | |
Redakcja BIP | 2094 | |
Wyniki wyszukiwania | 1787 | |
Jak szukać | 1103 | |
Statystyka strony | 929 | |
Zastrzeżenia prawne | 867 | |
Polityka prywatności | 864 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 433 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane podstawowe | 8028 | |
Dyrektor | 2935 | |
Struktura Urzędu | 2737 | |
Kierownictwo | 2569 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 2002 | |
Dane teleadresowe | 1906 | |
Schemat organizacyjny | 1835 | |
Kontrole wewnętrzne | 1792 | |
Działy i stanowiska | 1761 | |
Zastępca dyrektora | 1732 | |
Godziny urzędowania | 1693 | |
Regulaminy | 1652 | |
Skargi, wnioski, petycje | 1633 | |
Rejestry, ewidencje, decyzje | 1513 | |
Główny księgowy | 1410 | |
Elektroniczny Urząd Podawczy | 1324 | |
Kontrole zewnętrzne | 1256 | |
Uchwała w sprawie nadania statutu | 1106 | |
Publikacja petycji | 848 | |
Składanie petycji | 759 | |
Rozpatrywanie petycji | 739 | |
Petycje składane do dyrektora GUP | 702 | |
Przedmiot petycji | 694 | |
Archiwum 2014 | 658 | |
Petycje | 654 | |
Nadawca petycji | 639 | |
Podstawa prawna | 560 | |
Decyzje | 531 | |
Archiwum 2015 | 529 | |
Rejestry i ewidencje | 516 | |
Archiwum 2016 | 475 | |
Archiwum 2017 | 379 | |
Archiwum 2018 | 269 | |
wydzialy_i_stanowiska | 83 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Procedury załatwiania spraw | 7306 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Przedmiotowe | 1122 | |
Ogłoszenia | 701 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zestawienie środków trwałych | 3155 | |
Majątek GUP | 1272 | |
Budżet GUP | 1236 | |
Finanse | 985 | |
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych | 643 | |
Sprawozdanie finansowe | 260 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rekrutacja | 5769 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Postępowania wszczęte | 259092 | |
Postępowania rozstrzygnięte | 18826 | |
Archiwum postępowań. Szkolenia dla osób bezrobotnych | 8296 | |
Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym | 7495 | |
Informacja dla jednostek szkolących | 6319 | |
Postępowania zakończone | 5871 | |
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy | 5251 | |
Usługi | 4806 | |
Dostawy | 4142 | |
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe | 3767 | |
Roboty budowlane | 3673 | |
Plan postępowań | 2929 | |
Usługi szkoleniowe | 2472 | |
Pozostłe usługi | 1603 | |
Archiwum zamówień publicznych | 1532 | |
Dostawy | 1395 | |
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych | 1361 | |
Roboty budowlane | 1288 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1265 | |
Poprzednie archiwum postępowań | 1218 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego | 1131 | |
Informacja o zawarciu umowy na rozbudowe sytemu QMATIC w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gdańsku | 1047 | |
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robot budowlanych w PUP w Gdańsku | 1032 | |
Nabór na partnera ponadnarodowego | 932 | |
Archiwum postępowań Gdańskiego Urzędu Pracy | 872 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu sztuk skanerów biurkowych | 799 | |
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych | 754 | |
Postępowania po 2016 roku | 714 | |
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 659 | |
Pozostałe usługi | 644 | |
Dostawy | 614 | |
Postępowania do 2016 roku | 608 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II | 606 | |
Roboty budowlane | 595 | |
Pozostałe usługi | 592 | |
Dostawy | 582 | |
Roboty budowlane | 542 | |
Archiwalne plany postępowa | 499 | |
Kompleksowa organizacja Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza 2020 | 376 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP | 330 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Stawki i wskaźniki | 2868 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 5497 | |
2012 | 524 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 1273 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sprawozdania z pomocy publicznej | 7 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 125181 | |
Praca w GUP | 60206 | |
Selekcja wstępna | 38499 | |
Wyniki naborów | 37981 | |
Konsultant | 1271 | |
Dokumenty rekrutacyjne | 919 | |
Trener | 855 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 604 | |
Wzory dokumentów | 517 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 517 | |
Specjalista | 461 | |
Doradca_zawodowy | 259 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podział Środków Funduszu Pracy | 4 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cele GUP | 25065 | |
Staże | 6545 | |
Działalność GUP | 4707 | |
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 4649 | |
Prace interwencyjne | 4472 | |
Podział środków Funduszu Pracy | 4020 | |
Polityka Jakości - Misja Urzędu | 3830 | |
Pomoc publiczna | 3075 | |
Sklad Powiatowej Rady Rynku Pracy | 2925 | |
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 2890 | |
Roboty publiczne | 2459 | |
Porządek posiedzeń | 2319 | |
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy | 1581 | |
Organy opiniodawcze i doradcze | 1431 | |
Zasięg terytorialny | 1406 | |
Ogłoszenia | 1364 | |
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia | 1353 | |
Powiatowa Rada Rynku Pracy | 1144 | |
Misja GUP | 1102 | |
Konkurs nr 1 | 1073 | |
Archiwalne ogłoszenia | 904 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II | 479 | |
Konkurs | 383 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III | 372 | |
Wyniki konkursu | 132 | |
Konkurs_nr_2 | 128 | |
Sprawozdania z działalności GUP | 75 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Twoja sprawa w Urzędzie | 6820 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Regulamin organizacyjny | 3629 | |
Statut PUP | 2313 | |
Podstawy prawne | 2074 | |
Regulaminy form aktywizacji | 1367 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 1078 | |
Regulamin organizacyjny GUP | 910 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 375 | |
Regulamin pracy | 373 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 351 | |
Kodeks postępowania etycznego | 333 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Do pobrania | 3769 | |
Pomocne programy | 1039 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Statystyka lokalna | 2694 | |
Sprawozdania roczne GUP | 1407 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Aktualnie realizowane | 6955 | |
Projekty EFS | 3498 | |
PO KL - Archiwum | 2250 | |
RPO 2016-2017 | 2040 | |
PO WER 2017-2018 | 2004 | |
Zrealizowane | 1704 | |
PO WER 2016-2017 | 1503 | |
RPO 2017-2018 | 1313 | |
PO WER 2015-2016 | 1261 | |
RPO 2015-2016 | 1218 | |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 938 | |
RPO 2019-2020 | 890 | |
PO WER 2019-2020 | 883 | |
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj | 761 | |
Odkryj swój kapitał | 644 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I | 466 | |
PO WER | 345 | |
PO_WER_2016-17 | 11 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja publiczna | 2491 | |
Dostep do informacji publicznej Podstawa prawna | 1236 | |
Zasady udostępniania informacji publicznej | 670 | |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 621 | |
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej | 582 | |
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej | 535 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Przetwarzanie danych osobowych | 3499 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 355 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Deklaracja dostępności | 215 |
Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl