Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 877243 | |
Strona główna BIP | 81549 | |
Poprzednia wersja | 9229 | |
Brak strony | 4532 | |
Jak korzystać z BIP | 2571 | |
Mapa witryny BIP | 2377 | |
Redakcja BIP | 2087 | |
Wyniki wyszukiwania | 1785 | |
Jak szukać | 1101 | |
Statystyka strony | 925 | |
Zastrzeżenia prawne | 865 | |
Polityka prywatności | 862 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 432 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane podstawowe | 8023 | |
Dyrektor | 2932 | |
Struktura Urzędu | 2735 | |
Kierownictwo | 2565 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 1992 | |
Dane teleadresowe | 1903 | |
Schemat organizacyjny | 1833 | |
Kontrole wewnętrzne | 1788 | |
Działy i stanowiska | 1757 | |
Zastępca dyrektora | 1729 | |
Godziny urzędowania | 1689 | |
Regulaminy | 1648 | |
Skargi, wnioski, petycje | 1623 | |
Rejestry, ewidencje, decyzje | 1511 | |
Główny księgowy | 1408 | |
Elektroniczny Urząd Podawczy | 1322 | |
Kontrole zewnętrzne | 1253 | |
Uchwała w sprawie nadania statutu | 1104 | |
Publikacja petycji | 843 | |
Składanie petycji | 749 | |
Rozpatrywanie petycji | 735 | |
Petycje składane do dyrektora GUP | 698 | |
Przedmiot petycji | 688 | |
Archiwum 2014 | 655 | |
Petycje | 652 | |
Nadawca petycji | 637 | |
Podstawa prawna | 556 | |
Decyzje | 528 | |
Archiwum 2015 | 527 | |
Rejestry i ewidencje | 513 | |
Archiwum 2016 | 473 | |
Archiwum 2017 | 376 | |
Archiwum 2018 | 267 | |
wydzialy_i_stanowiska | 83 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Procedury załatwiania spraw | 7300 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Przedmiotowe | 1117 | |
Ogłoszenia | 699 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zestawienie środków trwałych | 3146 | |
Majątek GUP | 1268 | |
Budżet GUP | 1233 | |
Finanse | 985 | |
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych | 640 | |
Sprawozdanie finansowe | 258 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rekrutacja | 5765 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Postępowania wszczęte | 258644 | |
Postępowania rozstrzygnięte | 18824 | |
Archiwum postępowań. Szkolenia dla osób bezrobotnych | 8293 | |
Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym | 7494 | |
Informacja dla jednostek szkolących | 6313 | |
Postępowania zakończone | 5869 | |
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy | 5245 | |
Usługi | 4804 | |
Dostawy | 4139 | |
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe | 3763 | |
Roboty budowlane | 3671 | |
Plan postępowań | 2926 | |
Usługi szkoleniowe | 2469 | |
Pozostłe usługi | 1600 | |
Archiwum zamówień publicznych | 1530 | |
Dostawy | 1393 | |
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych | 1359 | |
Roboty budowlane | 1286 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1263 | |
Poprzednie archiwum postępowań | 1218 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego | 1129 | |
Informacja o zawarciu umowy na rozbudowe sytemu QMATIC w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gdańsku | 1046 | |
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robot budowlanych w PUP w Gdańsku | 1026 | |
Nabór na partnera ponadnarodowego | 931 | |
Archiwum postępowań Gdańskiego Urzędu Pracy | 869 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu sztuk skanerów biurkowych | 798 | |
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych | 751 | |
Postępowania po 2016 roku | 711 | |
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 655 | |
Pozostałe usługi | 641 | |
Dostawy | 610 | |
Postępowania do 2016 roku | 606 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II | 604 | |
Roboty budowlane | 592 | |
Pozostałe usługi | 589 | |
Dostawy | 579 | |
Roboty budowlane | 532 | |
Archiwalne plany postępowa | 496 | |
Kompleksowa organizacja Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza 2020 | 374 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP | 327 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Stawki i wskaźniki | 2859 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 5492 | |
2012 | 522 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 1270 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sprawozdania z pomocy publicznej | 7 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 125178 | |
Praca w GUP | 60203 | |
Selekcja wstępna | 38497 | |
Wyniki naborów | 37978 | |
Konsultant | 1270 | |
Dokumenty rekrutacyjne | 914 | |
Trener | 854 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 602 | |
Wzory dokumentów | 515 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 515 | |
Specjalista | 460 | |
Doradca_zawodowy | 259 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podział Środków Funduszu Pracy | 4 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cele GUP | 25062 | |
Staże | 6541 | |
Działalność GUP | 4698 | |
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 4645 | |
Prace interwencyjne | 4468 | |
Podział środków Funduszu Pracy | 4013 | |
Polityka Jakości - Misja Urzędu | 3824 | |
Pomoc publiczna | 3067 | |
Sklad Powiatowej Rady Rynku Pracy | 2918 | |
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 2887 | |
Roboty publiczne | 2456 | |
Porządek posiedzeń | 2316 | |
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy | 1578 | |
Organy opiniodawcze i doradcze | 1428 | |
Zasięg terytorialny | 1400 | |
Ogłoszenia | 1359 | |
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia | 1350 | |
Powiatowa Rada Rynku Pracy | 1141 | |
Misja GUP | 1100 | |
Konkurs nr 1 | 1061 | |
Archiwalne ogłoszenia | 898 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II | 474 | |
Konkurs | 381 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III | 367 | |
Wyniki konkursu | 129 | |
Konkurs_nr_2 | 128 | |
Sprawozdania z działalności GUP | 75 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Twoja sprawa w Urzędzie | 6817 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Regulamin organizacyjny | 3622 | |
Statut PUP | 2310 | |
Podstawy prawne | 2069 | |
Regulaminy form aktywizacji | 1362 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 1074 | |
Regulamin organizacyjny GUP | 906 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 373 | |
Regulamin pracy | 371 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 349 | |
Kodeks postępowania etycznego | 331 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Do pobrania | 3764 | |
Pomocne programy | 1036 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Statystyka lokalna | 2688 | |
Sprawozdania roczne GUP | 1400 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Aktualnie realizowane | 6952 | |
Projekty EFS | 3493 | |
PO KL - Archiwum | 2246 | |
RPO 2016-2017 | 2034 | |
PO WER 2017-2018 | 2001 | |
Zrealizowane | 1702 | |
PO WER 2016-2017 | 1501 | |
RPO 2017-2018 | 1310 | |
PO WER 2015-2016 | 1256 | |
RPO 2015-2016 | 1214 | |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 928 | |
RPO 2019-2020 | 886 | |
PO WER 2019-2020 | 880 | |
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj | 757 | |
Odkryj swój kapitał | 640 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I | 463 | |
PO WER | 343 | |
PO_WER_2016-17 | 11 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja publiczna | 2486 | |
Dostep do informacji publicznej Podstawa prawna | 1232 | |
Zasady udostępniania informacji publicznej | 666 | |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 618 | |
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej | 574 | |
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej | 531 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Przetwarzanie danych osobowych | 3495 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 351 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Deklaracja dostępności | 212 |
Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl