Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 869915 | |
Strona główna BIP | 81517 | |
Poprzednia wersja | 9229 | |
Brak strony | 4525 | |
Jak korzystać z BIP | 2565 | |
Mapa witryny BIP | 2367 | |
Redakcja BIP | 2078 | |
Wyniki wyszukiwania | 1781 | |
Jak szukać | 1098 | |
Statystyka strony | 922 | |
Zastrzeżenia prawne | 861 | |
Polityka prywatności | 859 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 429 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane podstawowe | 8013 | |
Dyrektor | 2929 | |
Struktura Urzędu | 2732 | |
Kierownictwo | 2560 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 1986 | |
Dane teleadresowe | 1900 | |
Schemat organizacyjny | 1831 | |
Kontrole wewnętrzne | 1783 | |
Działy i stanowiska | 1754 | |
Zastępca dyrektora | 1727 | |
Godziny urzędowania | 1686 | |
Regulaminy | 1645 | |
Skargi, wnioski, petycje | 1617 | |
Rejestry, ewidencje, decyzje | 1508 | |
Główny księgowy | 1406 | |
Elektroniczny Urząd Podawczy | 1319 | |
Kontrole zewnętrzne | 1250 | |
Uchwała w sprawie nadania statutu | 1101 | |
Publikacja petycji | 840 | |
Składanie petycji | 744 | |
Rozpatrywanie petycji | 732 | |
Petycje składane do dyrektora GUP | 695 | |
Przedmiot petycji | 684 | |
Archiwum 2014 | 652 | |
Petycje | 649 | |
Nadawca petycji | 633 | |
Podstawa prawna | 553 | |
Decyzje | 525 | |
Archiwum 2015 | 524 | |
Rejestry i ewidencje | 510 | |
Archiwum 2016 | 468 | |
Archiwum 2017 | 373 | |
Archiwum 2018 | 264 | |
wydzialy_i_stanowiska | 83 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Procedury załatwiania spraw | 7292 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Przedmiotowe | 1114 | |
Ogłoszenia | 696 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zestawienie środków trwałych | 3140 | |
Majątek GUP | 1266 | |
Budżet GUP | 1231 | |
Finanse | 985 | |
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych | 638 | |
Sprawozdanie finansowe | 256 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rekrutacja | 5756 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Postępowania wszczęte | 258145 | |
Postępowania rozstrzygnięte | 18819 | |
Archiwum postępowań. Szkolenia dla osób bezrobotnych | 8290 | |
Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym | 7492 | |
Informacja dla jednostek szkolących | 6310 | |
Postępowania zakończone | 5866 | |
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy | 5235 | |
Usługi | 4801 | |
Dostawy | 4135 | |
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe | 3759 | |
Roboty budowlane | 3668 | |
Plan postępowań | 2922 | |
Usługi szkoleniowe | 2466 | |
Pozostłe usługi | 1598 | |
Archiwum zamówień publicznych | 1526 | |
Dostawy | 1390 | |
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych | 1357 | |
Roboty budowlane | 1283 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1258 | |
Poprzednie archiwum postępowań | 1218 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego | 1126 | |
Informacja o zawarciu umowy na rozbudowe sytemu QMATIC w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gdańsku | 1044 | |
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robot budowlanych w PUP w Gdańsku | 1021 | |
Nabór na partnera ponadnarodowego | 927 | |
Archiwum postępowań Gdańskiego Urzędu Pracy | 865 | |
Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu sztuk skanerów biurkowych | 795 | |
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych | 748 | |
Postępowania po 2016 roku | 707 | |
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 641 | |
Pozostałe usługi | 637 | |
Dostawy | 607 | |
Postępowania do 2016 roku | 602 | |
Roboty budowlane | 589 | |
Pozostałe usługi | 585 | |
Dostawy | 575 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II | 570 | |
Roboty budowlane | 525 | |
Archiwalne plany postępowa | 494 | |
Kompleksowa organizacja Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza 2020 | 371 | |
Przetarg na swiadczenie uslugi sprzatania wewnetrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP | 324 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Stawki i wskaźniki | 2852 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 5486 | |
2012 | 520 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 1267 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sprawozdania z pomocy publicznej | 7 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 125175 | |
Praca w GUP | 60197 | |
Selekcja wstępna | 38495 | |
Wyniki naborów | 37974 | |
Konsultant | 1268 | |
Dokumenty rekrutacyjne | 911 | |
Trener | 852 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 600 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 513 | |
Wzory dokumentów | 512 | |
Specjalista | 458 | |
Doradca_zawodowy | 259 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podział Środków Funduszu Pracy | 4 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cele GUP | 25060 | |
Staże | 6538 | |
Działalność GUP | 4691 | |
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 4640 | |
Prace interwencyjne | 4464 | |
Podział środków Funduszu Pracy | 4008 | |
Polityka Jakości - Misja Urzędu | 3822 | |
Pomoc publiczna | 3060 | |
Sklad Powiatowej Rady Rynku Pracy | 2915 | |
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 2884 | |
Roboty publiczne | 2453 | |
Porządek posiedzeń | 2314 | |
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy | 1575 | |
Organy opiniodawcze i doradcze | 1425 | |
Zasięg terytorialny | 1397 | |
Ogłoszenia | 1357 | |
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia | 1348 | |
Powiatowa Rada Rynku Pracy | 1139 | |
Misja GUP | 1097 | |
Konkurs nr 1 | 1058 | |
Archiwalne ogłoszenia | 896 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II | 472 | |
Konkurs | 378 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III | 364 | |
Konkurs_nr_2 | 128 | |
Wyniki konkursu | 127 | |
Sprawozdania z działalności GUP | 75 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Twoja sprawa w Urzędzie | 6808 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Regulamin organizacyjny | 3618 | |
Statut PUP | 2309 | |
Podstawy prawne | 2064 | |
Regulaminy form aktywizacji | 1360 | |
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy | 1071 | |
Regulamin organizacyjny GUP | 903 | |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 371 | |
Regulamin pracy | 369 | |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 346 | |
Kodeks postępowania etycznego | 329 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Do pobrania | 3758 | |
Pomocne programy | 1033 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Statystyka lokalna | 2681 | |
Sprawozdania roczne GUP | 1397 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Aktualnie realizowane | 6951 | |
Projekty EFS | 3487 | |
PO KL - Archiwum | 2244 | |
RPO 2016-2017 | 2031 | |
PO WER 2017-2018 | 1999 | |
Zrealizowane | 1699 | |
PO WER 2016-2017 | 1498 | |
RPO 2017-2018 | 1308 | |
PO WER 2015-2016 | 1251 | |
RPO 2015-2016 | 1212 | |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 924 | |
RPO 2019-2020 | 882 | |
PO WER 2019-2020 | 878 | |
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj | 753 | |
Odkryj swój kapitał | 638 | |
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I | 461 | |
PO WER | 341 | |
PO_WER_2016-17 | 11 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja publiczna | 2476 | |
Dostep do informacji publicznej Podstawa prawna | 1229 | |
Zasady udostępniania informacji publicznej | 663 | |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 615 | |
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej | 568 | |
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej | 527 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Przetwarzanie danych osobowych | 3489 | |
Przetwarzanie danych osobowych | 349 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Deklaracja dostępności | 207 |
Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl