Klawisze Dostępności
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Grupa netto | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenia | Wartość netto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
I | 404 522,58 | 158 122,82 | 246 399,76 |
IV | 1 617 169,83 | 1 589 455,68 | 27 714,15 |
VI | 314 963,88 | 296 769,88 | 18 194,00 |
VIII | 606 515,56 | 529 472,13 | 77 043,43 |
RAZEM | 2 943 171,85 | 2 573 820,51 | 369 351,34 |
Grupa 0 - grunty
Grupa I - budynki i lokale
Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa VI - urządzenia techniczne
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Redakcja strony: Zestawienie środków trwałychRejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl