Biuletyn Informacji Publicznej - Gdański Urząd Pracy
Data wytworzenia: | 2025-02-25 11:35:31 |
---|---|
Redaktor: | Iwaszkiewicz Łukasz |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
Grupa | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenia | Wartość netto |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
I | - | - | - |
IV | 1 458 266,43 | 1 403 986,24 | 54 280,19 |
VI | 161 303,97 | 147 960,04 | 13 343,93 |
VIII | 668 654,36 | 620 189,62 | 48 464,74 |
RAZEM | 2 288 224,76 | 2 172 135,90 | 116 088,86 |
Grupa 0 - grunty
Grupa I - budynki i lokale
Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa VI - urządzenia techniczne
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie